Interpump é un gruppo quotato in Borsa a Milano, attivo nel settore industriale delle pompe a pressione: tali dispositivi sono utilizzati in diversi settori dell’industria, dell’automazione e della produzione di macchinari.
Il gruppo rappresenta un’eccellenza del settore industriale italiano, ed é tra le cosiddette multinazionali tascabili.
Riteniamo il consensus sul titolo attendibile (ne pubblichiamo un estratto qui di seguito).
Nell’ultimo periodo il titolo ha ricevuto un insieme di upgrade da parte di diversi broker, case studi e banche (Mediobanca, Equita, Intesa…) , ma nel nostro portafoglio é presente da parecchio tempo cioé dal mese di Luglio 2025. La performance ad oggi é di circa il 20%.
Continuiamo a ritenere il titolo valido sia da un punto di vista fondamentale (prospettive di crescita, basso indebitamento e generazione di cassa sono dei punti di forza notevoli) che di analisi tecnica ( di recente é stata rotta al rialzo una trendline ribassista che era valida dal 2022).
| 2015 | 2017 | 2017 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025e |
2026e
|
2027e
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 894,9 | 922,8 | 1.087 | 1.279 | 1.369 | 1.294 | 1.604 | 2.078 | 2.240 | 2.078 | 2.067 | 2.159 | 2.252 |
| Variazione | – | 3,12% | 17,74% | 17,73% | 6,99% | -5,43% | 23,94% | 29,53% | 7,8% | -7,22% | -0,57% | 4,49% | 4,31% |
| EBITDA | 180,3 | 198,5 | 248,6 | 288,5 | 317,9 | 294,1 | 379,8 | 492,3 | 536,7 | 456,6 | 465,6 | 494,4 | 523,5 |
| Variazione | – | 10,12% | 25,26% | 16,04% | 10,18% | -7,5% | 29,15% | 29,63% | 9,03% | -14,92% | 1,97% | 6,17% | 5,9% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) | 136,9 | 153,5 | 198,9 | 236,5 | 247,2 | 207,7 | 295,4 | 384,1 | 428,8 | 337,8 | 339,8 | 367,8 | 394,4 |
| Variazione | – | 12,15% | 29,56% | 18,92% | 4,51% | -16% | 42,24% | 30,04% | 11,64% | -21,22% | 0,58% | 8,25% | 7,23% |
| Interessi pagati | -5,944 | -5 | -6,74 | -7,785 | -2,976 | -5,093 | -19,83 | -15,52 | -51,66 | -27,08 | -37,6 | -27,95 | -18,25 |
| Risultato ante Imposte (EBT) | 163,9 | 148,5 | 192,2 | 239,9 | 244,2 | 202,6 | 275,8 | 368,8 | 377,8 | 311 | 308,2 | 341,1 | 373,7 |
| Variazione | – | -9,42% | 29,4% | 24,86% | 1,79% | -17,06% | 36,16% | 33,71% | 2,43% | -17,67% | -0,91% | 10,68% | 9,56% |
| Risultato netto | 116,3 | 93,85 | 134,3 | 172,2 | 179,3 | 150,4 | 196 | 266,3 | 274,3 | 227,1 | 223,9 | 247,6 | 271,4 |
| Variazione | – | -19,32% | 43,07% | 28,26% | 4,11% | -16,1% | 30,26% | 35,9% | 2,99% | -17,21% | -1,39% | 10,6% | 9,59% |
| mln euro |
Per la nostra strategia completa sulle Borse si può cliccare sul link qui sotto.
ULTIMO REPORT DI ANALISI INTEGRATA CON TUTTI I DETTAGLI DELLA NOSTRA STRATEGIA SULLE BORSE
