Test Tabella
Tipo operazione Tipo Titolo Nome Titolo Codice ISIN Mercato Data acquisto Valuta Prezzo Acquisto Peso % Ultimo valore Risultato % Titolo
1 ACQUISTO ETF ETF INDIA FR0010361683 ITALIA 14/04/2025 EURO 26,9 7% 28,045 4,26%
2 ACQUISTO ETF ISHARE DAX DE0005933931 GERMANIA 14/04/2025 EURO 173,6 3% 198,92 14,59%
3 ACQUISTO TITOLO NVIDIA US67066G1040 USA 02/05/2025 USD 114,8 8% 188,15 63,89%
4 ACQUISTO TITOLO AMAZON US0231351067 USA 09/05/2025 USD 194 8% 244,41 25,98%
5 ACQUISTO TITOLO ARCHER AVIATION US03945R1023 USA 09/05/2025 USD 8,78 5% 8,18 -6,83%
6 ACQUISTO TITOLO ALPHABET US02079K3059 USA 13/05/2025 USD 159,9 7% 278,83 74,38%
7 ACQUISTO ETF ISHARE DAX DE0005933931 GERMANIA 24/06/2025 EURO 196,57 8% 198,92 1,20%
8 ACQUISTO TITOLO INTERPUMP IT0001078911 ITALIA 25/07/2025 EURO 37,2 7% 43,36 16,56%
9 ACQUISTO TITOLO EMAK IT0001237053 ITALIA 27/08/2025 EURO 0,97 5% 0,99 2,06%
10 DA OPS MEDIOBANCA TITOLO BMPS IT0005508921 ITALIA 01/10/2025 EURO 7,591 7% 8,164 7,55%
11 ACQUISTO TITOLO ALIBABA US01609W1027 USA 21/10/2025 USD 170 9% 166,34 -2,15%
12 ACQUISTO TITOLO STELLANTIS NL00150001Q9 ITALIA 29/10/2025 EURO 9,5 7% 8,955 -5,74%
Liquidità 19%

 

È online un nuovo articolo sul blog: "NASDAQ: ROTTURA RIALZISTA IN ATTO"
Leggi ora